湖南湘江城市運營管理有限公司擬對梅溪湖文化藝術(shù)中心綠化增補項目花卉苗木采購項目進行競爭性談判采購,現(xiàn)采用公告征集方式,邀請符合資格條件的供應商參與競爭性談判采購活動。
一、采購項目基本概況
1.采購項目名稱:梅溪湖文化藝術(shù)中心綠化增補項目花卉苗木采購項目;
2.項目概況:項目位于梅溪湖國際文化藝術(shù)中心室外廣場及南側(cè)環(huán)湖路,主要實施內(nèi)容包括:室外廣場(含環(huán)湖路護欄花箱)苗木、花卉的供應和種植;
3.采購范圍:
序號  | 苗木名稱  | 特征描述  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 比格海棠  | 1.規(guī)格:H15-20cm,P20-25cm;  | 盆  | 3456  | |
2  | 小麗花  | 1.規(guī)格:H35-40,P25-30  | 盆  | 6912  | |
3  | 桑貝斯鳳仙  | 1.規(guī)格:H30-35cm,P20-25cm  | 盆  | 3456  | |
4  | 香彩雀  | 1.規(guī)格:H20-25cm,P20-25cm  | 盆  | 6912  | |
5  | 長春花  | 1.規(guī)格:H25-30cm,P20-25cm  | 盆  | 3456  | |
6  | 仙客萊  | 1.規(guī)格:H30-35cm,P25-30cm  | 盆  | 5292  | |
7  | 天竺葵  | 1.規(guī)格:H20-25cm,P15-20cm  | 盆  | 4374  | |
8  | 荷蘭菊  | 1.規(guī)格:H25-30,P30-35  | 盆  | 5292  | |
9  | 墨西哥鼠尾草  | 1.規(guī)格:H50-70cm,P20-25cm  | 盆  | 898  | |
10  | 金邊玉簪  | 1.規(guī)格:H25cm,P30cm  | 盆  | 317  | |
11  | 哈伯南天竹  | 1.規(guī)格:H15-20cm,P12-18cm  | 盆  | 524  | |
12  | 菱葉繡線菊  | 1.規(guī)格:H140cm,P90cm,灌木球  | 盆  | 211  | |
13  | 八仙花  | 1.規(guī)格:H30cm,P30cm  | 盆  | 317  | |
14  | 常綠萱草  | 1.規(guī)格:H30-40cm,P30-40cm  | 盆  | 317  | |
15  | 花葉玉蟬  | 1.規(guī)格:H30-40cm,P10-15cm  | 盆  | 787  | |
16  | 百子蓮  | 1.規(guī)格:H25-30cm,P30cm  | 盆  | 211  | |
17  | 松果菊  | 1.規(guī)格:H30cm,P30cm  | 盆  | 106  | |
18  | 粉緞婆婆納  | 1.規(guī)格:H30-40cm,P15-20cm  | 盆  | 874  | |
19  | 火星花  | 1.規(guī)格:H50-70cm,P20-30cm  | 盆  | 760  | |
20  | 麻葉秀線菊  | 1.規(guī)格:H40cm,P35cm  | 盆  | 317  | |
21  | 樹狀月季  | 1.規(guī)格:H120cm,P50cm  | 株  | 20  | |
22  | 茶梅  | 1.P40-45,H35-40  | 盆  | 1065  | |
23  | 安酷杜鵑  | 1.P25-30,H20-25  | 盆  | 1382  | |
24  | 科斯特薔薇  | 1.P40-45,H35-40  | 盆  | 466  | |
25  | 三角梅  | 1.P40-45,H50-55  | 盆  | 960  | |
26  | 矮化朱瑾  | 1.P40-45,H35-40  | 盆  | 960  | |
27  | 龍船花  | 1.P40-45,H35-40  | 盆  | 960  | |
28  | 比利時杜鵑  | 1.P40-45,H35-40  | 盆  | 1065  | |
29  | 瑪格麗特  | 1.P25-30,H20-25  | 盆  | 518  | |
30  | 矮牽牛  | 1.P25-30,H15-20  | 盆  | 671  | |
31  | 粉緞婆婆納  | 1.P20-25,H30-40  | 盆  | 1881  | |
32  | 細葉萼巨花  | 1.P20-25,H20-25  | 盆  | 1148  | |
33  | 五色梅  | 1.P25-30,H20-25  | 盆  | 671  | |
34  | 千日紅  | 1.P15-20,H15-20  | 盆  | 1194  | |
35  | 繁星花  | 1.P25-30,H20-25  | 盆  | 671  | |
36  | 超級一串紅  | 1.P20-25,H20-25  | 盆  | 705  | |
37  | 銀杏  | 1.胸徑: 18-20cm;  | 株  | 3  | |
38  | 日本晚櫻  | 1.胸徑:20-25cm;  | 株  | 3  | |
39  | 紅梅  | 1.胸徑: 14-16cm;  | 株  | 2  | |
40  | 桂花  | 1.胸徑:20-25cm;  | 株  | 1  | |
41  | 叢生紫薇  | 1.地徑:每桿3-6cm,6-10桿  | 株  | 1  | |
42  | 叢生紫薇  | 1.地徑:桿徑12-18cm,2桿以上,多分枝  | 株  | 1  | |
43  | 叢生楊梅  | 1.地徑:每桿8-12cm,10-12桿  | 株  | 1  | |
44  | 柚子樹  | 1.胸徑:28-33cm  | 株  | 2  | |
45  | 叢生芙蓉花  | 1.地徑:桿徑6-12cm,5-7桿  | 株  | 1  | |
46  | 芙蓉花  | 1.地徑:20-25cm  | 株  | 1  | |
47  | 造型紅檵木樁  | 1.地徑:20-25cm  | 株  | 1  | |
48  | 春鵑  | 1.規(guī)格:H70-75cm,P50-60cm  | m2  | 100  | |
49  | 春鵑  | 1.H60-70cm,P50-60cm  | m2  | 50  | |
50  | 春鵑  | 1.H45-55cm,P40-50cm  | m2  | 50  | |
51  | 無刺枸骨  | 1.H55-65cm,P50-60cm  | m2  | 150  | |
52  | 瓜子黃楊  | 1.H65-75cm,P30-40cm  | m2  | 100  | |
53  | 瓜子黃楊  | 1.H55-65cm,P30-35cm  | m2  | 80  | |
54  | 瓜子黃楊  | 1.H45-55cm,P20-30cm  | m2  | 100  | |
55  | 完美女貞  | 1.H75-85cm,P40-50cm  | m2  | 120  | |
56  | 完美女貞  | 1.H55-65cm,P50-60cm  | m2  | 100  | |
57  | 完美女貞  | 1.H45-50cm,P40-45cm  | m2  | 50  | |
58  | 完美冬青  | 1.H45-50cm,P40-45cm  | m2  | 100  | |
59  | 茶梅  | 1.H45-50cm,P40-45cm  | m2  | 80  | |
60  | 西洋杜鵑  | 1.H35-45cm,P30-40cm  | m2  | 50  | |
61  | 銀姬小臘  | 1.H75-85cm,P50-60cm  | m2  | 40  | |
62  | 金森女貞  | 1.H55-65cm,P60-70cm  | m2  | 30  | |
63  | 中華蚊母  | 1.H45-55cm,P30-40cm  | m2  | 50  | |
64  | 法國冬青  | 1.H120-150cm,P20-30cm  | m2  | 30  | |
65  | 吉祥草  | 1.H15-20cm,P15-20cm  | m2  | 50  | |
66  | 草坪  | 1.百慕大+黑麥草雙季草毯  | m2  | 1000  | 
二、采購項目預算(上限值):暫定總金額不超過869959.86元(免稅,開具的發(fā)票可抵扣9%);
三、服務期限:自合同簽訂次日生效,合同期限為一年。
四、供應商資格條件
1.基本資格條件:
(1)供應商提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(或者法人登記證書)以及組織機構(gòu)代碼證副本復印件;
(2)被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法失信主體的、被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得參與本項目的采購活動。
①在資格審查時,采購人可對供應商信用記錄進行甄別。
②信用信息查詢的查詢渠道:信用中國網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)
③信用信息查詢的截止時點:至本項目資格審查時間;
④信用信息查詢記錄和證據(jù)留存具體方式:查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖作為查詢記錄和證據(jù)。
2.特定資格條件:
(1)投標人提供近一年(以提交投標文件截止時間前12個月內(nèi)為準)至少承擔過1項花卉苗木銷售業(yè)績證明材料。業(yè)績證明資料提供合同關鍵頁復印件,有效時間以合同中甲方簽署的日期為準或合同簽訂時間(日期)為準。
(2)投標人提供20畝以上苗木基地或苗圃持有證明材料。
3.與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加本項目投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本采購項目的投標。
4.本項目不接受聯(lián)合體投標。
五、獲取談判文件的時間、地點、方式
1.凡有意參加談判采購活動的,請于2025年10月17日起至2025年10 月19日,每日上午9:00至11:30、13:30至17:30(北京時間),持單位介紹信或法定代表人身份證明或授權(quán)委托書(附法定代表人身份證明)、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)代理人個人身份證到湖南湘江城市運營管理有限公司招標法務部(長沙市岳麓區(qū)環(huán)湖路1177號湘江集團大廈27樓招標法務部)報名獲取談判文件。
2.本項目可采用不見面獲取談判文件,供應商將以下資料【①單位介紹信或法定代表人身份證明或授權(quán)委托書(附法定代表人身份證明)、②營業(yè)執(zhí)照、③授權(quán)代理人個人身份證、④供應商聯(lián)系人、聯(lián)系電話及郵箱】的PDF掃描件發(fā)送至yinjiao@xjjt.com.cn,郵件標題為“梅溪湖文化藝術(shù)中心綠化增補項目花卉苗木采購項目+供應商名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”。工作人員將發(fā)送競爭性談判文件電子版至供應商郵箱,競爭性談判文件電子版與紙質(zhì)文件具有同等法律效力。
六、響應文件提交的截止時間、開啟時間及地點
1.提交首次響應文件的截止時間為2025年10月24日10時30分(北京時間),地點為湖南湘江城市運營管理有限公司開標室(長沙市岳麓區(qū)環(huán)湖路1177號湘江集團大廈27樓2710)。在截止時間后送達的響應文件為無效文件,采購人、采購代理機構(gòu)或者談判小組應當拒收。
2.首次響應文件的開啟時間及地點與提交首次響應文件的截止時間及地點為同一時間及地點。
七、采購項目聯(lián)系人姓名和電話
采購人:湖南湘江城市運營管理有限公司
聯(lián)系人:尹 工
電話:0731-81868824
郵箱:yinjiao@xjjt.com.cn
地址:長沙市岳麓區(qū)湘江集團大廈第27樓
責編:許荃荃
來源:湘江集團
地址: 湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號金茂廣場南塔湘江集團大廈
電話: 86-731-81868808
? 2022 湖南湘江城市運營管理有限公司, all rights reserved.湘ICP備2021019366號
電話: 86-731-81868808
    				城市運營
微信二維碼